| Talk Title | To Be Announced |
|---|---|
| Speaker | Kyoka Tsunoda (Electro-Communications U., Tokyo) |
| Time | – |
| Abstract | |
| Reference(s) |
日本大学理工学部 素粒子論研究室コロキウム
Colloquium Schedule
| Talk Title | 全てのブラックホール準固有振動を包括した完全WKB解析 |
|---|---|
| Speaker | Taiga Miyachi (Kyoto U.) |
| Time | – |
| Abstract | ブラックホール時空を背景とするスカラー場、ベクトル場、重力場などの摂動論は、天体物理学やホログラフィ理論において重要な役割を果たす。特に、摂動方程式に対する固有値問題から得られる複素固有振動数は準固有振動と呼ばれ、連星ブラックホール合体後に生じるリングダウン重力波の理論的記述や、バルクの重力理論による輸送係数の記述などで現れる。 これらを記述する摂動方程式は多くの場合、変数分離が可能であり、最終的には2階常微分方程式の固有値問題に帰着する。しかし、この微分方程式を解析的に解くことは一般に困難であり、準固有振動の計算には数値計算や限定的な近似法が用いられてきた。 近年、完全WKB解析と呼ばれる数学的手法を本問題に適用する枠組みが確立された。完全WKB解析は、微分方程式の解の大域的挙動を近似に依らずに記述する手法であり、特に固有値問題に対して強力である。これにより、準固有振動の満たす条件式を厳密に記述することが可能になりつつある。本講演では、完全WKB解析による準固有振動の計算方法を紹介し、さらに、全ての準固有振動を統一的に記述する最近の試みについて議論する。 |
| Reference(s) | arXiv:2503.17245 [hep-th] |
| Talk Title | To Be Announced |
|---|---|
| Speaker | Taichi Tanaka (Nihon U., Tokyo) |
| Time | – |
| Abstract | |
| Reference(s) |
| Talk Title | Hilbert space relation from dS to AdS through Reflection Positivity |
|---|---|
| Speaker | Yu-ki Suzuki (RIKEN, Wako) |
| Time | – |
| Abstract | We discuss the novel relation between the unitary irreducible representation of de Sitter isometry and AdS isometry. The key is the reflection along the equator of the sphere. We also comment on the Klebanov-Witten window with the alternative quantization in AdS/CFT. |
| Reference(s) | arXiv:2608.19948 [hep-th] |
| Talk Title | 量子論を超えたエンタングルメント生成:積状態からPopescu-Rohrlich boxへ |
|---|---|
| Speaker | Akihiro Hokkyo (Tokyo U.) |
| Time | – |
| Abstract | Bell定理やCHSH不等式は、量子論が局所実在論では説明できない非局所相関を許すことを示した。一方で、量子相関の強さにも Tsirelson boundという限界が存在する。これに対して、相対論的因果律と整合する no-signalling 条件だけを課すと、量子論を超えるより強い相関、例えば Popescu-Rohrlich (PR) box、を許すことができる。このような “beyond-quantum” 相関がなぜ自然界に現れないのかを理解することは、量子論を特徴づける基本原理を探る上で重要な問題である。 従来の研究では主に「どのような相関が許されるか」という静的な問題が調べられてきた。本研究ではこれに対し、「無相関な状態から非局所相関を生成できるか」という動的な問題を考える。量子論では CNOT などのユニタリ変換によってエンタングルメントを生成できるが、PR box を含む一般確率論である boxworld では、可逆変換によるエンタングルメント生成は不可能であることが知られている。 我々は、可逆性とは別のユニタリ変換の特徴である「純粋状態を純粋状態へ写す」という pure-state-preserving(PSP)条件をboxworldで考えることで、この no-go を回避できることを示した。具体的には、最も単純な二体系の boxworld において、無相関な product state から PR-box 相関を生成する PSP 変換を明示的に構成した。さらに、このような entangling PSP 変換を完全に分類し、我々の構成が本質的に唯一であることを示した。本セミナーでは、一般確率論と boxworld の基本から出発し、この結果が量子論と beyond-quantum 理論の動力学の違いに何を示唆するかを議論する。 |
| Reference(s) |
| Talk Title | デコヒーレンスから創発する非マルコフ的古典・量子ダイナミクス |
|---|---|
| Speaker | Shogo Tomizuka (Kyoto U.) |
| Time | – |
| Abstract | 重力が量子力学に従うかどうかは、量子重力の根本的な問題である。近年、質量をもつ物体の空間的重ね合わせを用いて、重力相互作用によるエンタングルメント生成を検出する実験が提案され、重力の量子性を調べる方法として注目されている。一方で、重力を古典的な媒介場として扱い、量子物質と整合的に結合させる古典・量子ダイナミクスも研究されている。本講演では、このような古典・量子ダイナミクスを初めから仮定するのではなく、完全に量子的な媒介場が、観測されない環境自由度との相互作用によってデコヒーレンスすることで、有効理論として古典・量子ダイナミクスが現れる可能性を議論する。影響汎関数と半Wigner表示を用いると、得られる有効ダイナミクスは一般に非マルコフ的であり、媒介場を古典変数として解釈できる条件は、半Wigner演算子の正値性として与えられる。また、短記憶極限では既存のマルコフ的な古典・量子ダイナミクスが再現される。最後に、この結果が重力の量子性を検証する実験の解釈に与える意味を説明する。 |
| Reference(s) | arXiv:2604.06891 [quant-ph] |
| Talk Title | 将来レプトン衝突型加速器におけるトップクォーク対生成の量子もつれを用いた新物理探索 |
|---|---|
| Speaker | Masato Arai (Yamagata U.) |
| Time | – |
| Abstract | 本研究では、将来のレプトン衝突型加速器におけるトップクォーク対生成過程で生じる量子もつれやベル不等式の破れを調べた。標準模型に加え、スカラー媒介子模型、$U(1)_{B-L}$模型、Randall–Sundrum模型を対象とし、量子もつれやベル非局所性を特徴付けるエンタングルメントマーカー、コンカレンス、およびCHSHベルパラメータを用いて量子相関を解析した。その結果、各模型は量子情報観測量において特徴的なパターンを示し、量子もつれやベル不等式の破れが新物理の相互作用構造に関する情報を与えることが分かった。これにより、量子情報観測量が将来のレプトン衝突型加速器における新物理探索の新たな手段となる可能性が示された。 |
| Reference(s) | arXiv:2604.21332 [hep-ph] |
| Talk Title | Riemann–Hilbert問題を用いた高次元ブラックホール厳密解の構成 |
|---|---|
| Speaker | Jun-ichi Sakamoto (Osaka U.) |
| Time | – |
| Abstract | 一般相対論において、ブラックホールは重力の非線形構造が顕著に現れる代表的な天体であり、その厳密解の構成と分類は古くから中心的な問題の一つである。4次元時空では、漸近平坦で定常な真空ブラックホールの地平面トポロジーは球面に制限されるが、高次元重力においてはこの制限が緩和される。実際、ブラックリングやブラックレンズに代表される非球面的トポロジーをもつブラックホールが現れ、解の多様性は非常に豊かになる。 これまで、十分な時空対称性のもとで高次元重力を2次元の空間依存シグマ模型へと帰着し、その可積分性に基づく逆散乱法を用いることで、多くのブラックホール厳密解が構成されてきた。一方で、解が複雑になるほど、正則なブラックホール時空を構成することは技術的に困難となり、厳密解をより系統的に構成する新たな手法が求められている。 本講演では、ブラックホールを一意的に特徴づける幾何学的データを代数的なデータへと翻訳する、Breitenlohner–Maison線形系に付随するモノドロミー行列に基づく解の生成手法を議論する。特に、このモノドロミー行列に付随するRiemann–Hilbert問題を解くことで、Myers–Perryブラックホール、ブラックリング、ブラックレンズといった5次元真空解を統一的に記述し、再構成する方法を示す。さらに、非球面的ブラックホールの分類や新たな厳密解の発見に向けた展望についても議論する。 本講演は主に、豊田工業大学の冨澤真也氏との共同研究(hep-th/2510.02093)に基づく。 |
| Reference(s) | arXiv:2510.02093 [hep-th] |
| Talk Title | 10次元ヘテロ超重力における新たなブラックブレーン解と相転移 |
|---|---|
| Speaker | Seiken Chikazawa (Kyoto U.) |
| Time | – |
| Abstract | 非超対称ブラックホールはしばしば動的不安定性を示すため,超弦理論で現れる時空のダイナミクス・相構造を調べる上で重要な対象である.しかし,超対称性がないためにその厳密解を得ることは比較的難しく,解析的にダイナミクスを追える例は限られている.本講演では,ヘテロ超重力において非超対称ブラックブレーンの厳密解を見つけ,それを拡張してさらに新たな厳密解を構成する手法について議論する.また,得られた解に対して摂動解析を行うことで,温度が低下すると自発的に対称性が破れ,ゲージ場凝縮を伴う動的不安定性が発生することを見る.この不安定性は,ブラックブレーンの相転移を意味し,未発見のブラックホール解の存在を解析的に予言するものである. |
| Reference(s) | arXiv:2512.14127 [hep-th] |
| Talk Title | 局在したスカラー場によるブレーン宇宙論とインフレーションモデル |
|---|---|
| Speaker | Kosei Fujiki (Kyoto U., Yukawa Inst.) |
| Time | – |
| Abstract | AdS時空に end-of-the-world(EOW)ブレーンを導入すると、境界を持つ共形場理論である Boundary Conformal Field Theory(BCFT)の重力双対が得られ、AdS/BCFT 対応として注目されてきた。本研究では、EOW ブレーン上に局在したスカラー場を導入し、ダイナミカルなブレーンを実現する。さらに、誘導計量をFLRW型の計量に座標変換することで、セットアップを宇宙論的に解釈する。特に、ブレーン上でインフレーションが実現される条件とその性質について解析する。本研究は基礎物理学研究所の小原充貴氏、神田大樹氏、高柳匡氏との共同研究に基づく。 |
| Reference(s) |
| Talk Title | (2, m, 2) Bell 設定における相関集合の凸解析による相対的な操作的特徴付け |
|---|---|
| Speaker | Ryosuke Nogami |
| Time | – |
| Abstract | 本研究 [1] では、2量子ビット系の (2,m,2) Bell 設定において、固定された局所二値測定により生成されるデバイス依存相関集合を解析する。複合系の状態空間として、セパラブル状態空間、標準的な量子状態空間、そして局所量子測定と整合的な超量子状態を含む最大テンソル積状態空間の三つを考える。固定された二値測定に対して対応する相関集合を定式化し、それらのサポート関数とゲージ関数が簡潔な明示公式を持つことを示す。これらの関数は、三つの相関集合に対する双対的な操作的特徴づけを与える。具体的には、サポート関数はエンタングルメントおよび超量子状態を検出する最適 witness を与え、ゲージ関数はそれらの検出が脱分極ノイズに対してどれだけロバストであるかを定量化する。さらに、相関集合の凸包表示を導出し、各相関集合の端点構造と、それらを実現する物理状態を明らかにする。特に、量子相関の端点は最大エンタングルメント状態によって実現される。これらの双対的な操作的課題の基本的限界は、Alice と Bob が利用可能な線形独立な測定方向の数のうち小さい方のみによって決まる。両者が三つの線形独立な測定方向を持つ場合、本研究のエンタングルメント判定基準は、Werner 状態に対して最適な PPT ノイズ閾値 2/3までエンタングルメントを検出する。一方、超量子状態の検出において、量子集合からの非自明な分離は同じ測定条件のもとでのみ可能であり、この場合、最大テンソル積状態空間の端点状態に対して同じ最適ノイズ閾値が達成される。 |
| Reference(s) | [1] arXiv:2604.24423 [quant-ph] |
| Talk Title | 高次微分項を含む6次元の超重力理論 |
|---|---|
| Speaker | Yoshiaki Tanii (Nihon U., Tokyo) |
| Time | – |
| Abstract | 超弦理論の低エネルギー有効作用は, Reggeスロープパラメータについてのべき級数で与えられ, 無限個の高次微分項を含む。高次微分項はヘテロ弦におけるGreen-Schwarzアノマリー相殺機構においても重要な役割を果たす。このような有効作用の高次微分項を求める一つの方法として, Green-Schwarz機構で必要なChern-Simons項から出発して, 作用が超対称性をもつように補完して他の項を決める方法がある。実際, この方法で10次元のヘテロ弦有効理論の4次微分の項までが求められている。6次元のカイラルな超重力理論にもGreen−Schwarz機構によってアノマリーが相殺している理論が見つかっているが, その中には超弦理論との関係が知られていない理論もあり, そのような理論を超対称性をもつように補完できるかどうかは非自明な問題である。本講演では, Chern-Simons項を含む6次元のN=(1,0)超重力理論の超対称な補完について, 4次微分の項まで求めた結果を紹介する。特に, 10次元の理論には存在しなかったハイパー超多重項を含む高次微分項に注目する。 |
| Reference(s) |
arXiv:2110.13163 [hep-th] arXiv:2209.03981 [hep-th] arXiv:2304.06073 [hep-th] |