Talk Title | To Be Announced |
---|---|
Speaker | Akane Tanaka (Kindai U., Osaka) |
Time | – |
Abstract | |
Reference(s) |
日本大学理工学部 素粒子論研究室コロキウム
Colloquium Schedule
Talk Title | マヨラナニュートリノとは何か? |
---|---|
Speaker | Kazuo Fujikawa (RIKEN, Wako) |
Time | – |
Abstract | ニュートリノがDirac型かMajorana型かは素粒子物理の基本的な問題である。不思議なことではあるが、Majorana型のニュートリノを標準模型の拡張でどのように定義するかは、カイラルフェルミ粒子の荷電共役(の一般化)とも関係して、よく理解されていない。Seesaw模型では一般に2種のMajoranaニュートリノが形式的に定義され、これらはボゴリューボフ変換により結ばれている。広く用いられているカイラリティを変える荷電共役を用いたマヨラナ粒子の定義ではニュートリノが出ない2重ベータ崩壊は起こらない。 |
Reference(s) |
arXiv:2405.18702 [hep-ph] arXiv:1811.01509 [hep-ph] arXiv:1708.01438 [hep-ph] |
Talk Title | To Be Announced |
---|---|
Speaker | Kanji Nishii (Kobe U.) |
Time | – |
Abstract | |
Reference(s) |
Talk Title | 量子情報と素粒子論 |
---|---|
Speaker | Tatsuma Nishioka (Osaka U.) |
Time | – |
Abstract | 過去20年間、量子コンピューティングの基礎として、また理論物理学の様々な分野への広範な応用として、量子情報理論への関心が高まっている。量子誤り訂正は、量子状態(符号部分空間)をより大きなヒルベルト空間に埋め込むことによって誤りから保護する理論的枠組みである。本講演では、ホログラフィック双対性の理解におけるホログラフィック符号の考え方や、量子誤り訂正符号を用いた2次元共形場理論の構築など、量子誤り訂正の素粒子論への最近の応用について紹介する。 |
Reference(s) |
Talk Title | 補助場を入れた4次元Chern-Simons理論の拡張 |
---|---|
Speaker | Kentaroh Yoshida (Saitama U.) |
Time | – |
Abstract | 最近、auxiliary field sigma model (AFSM)と呼ばれる、補助場を用いた主カイラル模型の可積分変形が、C. FerkoとL. Smithによって提唱された [arXiv:2405.05899 [hep-th]]。この可積分変形には任意関数が含まれており、その取り方によって、TTbar変形やroot TTbar変形も記述される。 本講演では、可積分模型の統一理論と期待されている4次元Chern-Simons理論を、AFSMが導出できるように補助場を入れて拡張した研究について紹介する。この講演は、理研iTHEMSの福島理氏との共同研究 arXiv:2407.02204 [hep-th] に基づく。 |
Reference(s) | arXiv:2407.02204 [hep-th] |
Talk Title | Attempt at constructing a model of grand gauge-Higgs unification with family unification |
---|---|
Speaker | Nobuhito Maru (Osaka Metropolitan U.) |
Time | – |
Abstract | ゲージ・ヒッグス大統一理論の枠組みで3世代構造を統一する模型を構築する可能性について議論します。ゲージ・ヒッグス統一理論は、標準模型の電弱ゲージ場とヒッグスボソンを高次元ゲージ場に統一し、ゲージ階層性問題を解決する理論です。そこから3世代構造を含む大統一理論への拡張を探索します。本研究では、5次元SU(7)ゲージ・ヒッグス大統一理論を含み、3世代構造を統一する6次元模型構築の可能性について調べました。本講演は、名古竜二朗氏との共同研究(PRD109, 115005, arXiv: 2403.02731)に基づきます。 |
Reference(s) | arXiv:2403.02731 [hep-ph] |
Talk Title | 量子ホール効果を用いた暗黒物質アクシオン探査 |
---|---|
Speaker | Aiichi Iwazaki (Nishogakusha U.) |
Time & Location | –, Room 843 |
Abstract | 強磁場を用いる量子ホール効果の実験では、必然的にアクシオンによる電磁波が生まれ、それが2次元電子系に作用している。特に、低温(100mK以下)、大きな試料(2次元電子系の面積10-3cm2以上)では、その電磁波の影響が無視できない。電子は、その電磁波を吸収し整数量子ホール効果のプラトー間遷移に影響をもたらす。過去に行われた実験を調べると、上記のような実験ではアクシオンの影響が実際みられること、また、その実験は、アクシオンの質量が$\sim$10-5eVであること示している。さらに、これが、アクシオンの影響であることを確かめる実験を提案する。 |
Reference(s) |
Talk Title | 4次元Wess-Zumino-Witten模型のソリトン解と可積分系の統一理論 |
---|---|
Speaker | Masashi Hamanaka (Nagoya U.) |
Time | – |
Abstract | 4次元Wess-Zumino-Witten(4dWZW) 模型は2 次元WZW模型の高次元版であり, 共形場理論としての側面を持つ. 一方、4 次元WZW模型の運動方程式はヤンの方程式(反自己双対ヤン・ミルズ方程式と等価) であり, ツイスター理論としての側面を持つ. 特にsplit 計量(++ーー)の場合はこの模型はN=2 開弦理論の弦の場の理論を記述し, また次元還元からさまざまな可積分方程式を与えることが知られている(Ward 予想).
一方, 2017年頃Costello 氏&Witten 氏&山崎雅人氏は, 可解系のスペクトルパラメータの起源を突き詰めることで, 4 次元チャーンサイモンズ理論(4dCS) がさまざまな可解系(スピン系やカイラル模型など) を生み出す親玉であることを見出した. さらに2020年頃にCostello 氏およびBittleston 氏&Skinner 氏が6次元チャーンサイモンズ理論(6dCS)から4dCSと4dWZWがそれぞれ違う方向へのリダクション過程で得られることを証明した. この(6dCS→4dCS/4dWZW) の枠組みこそが可積分系の統一理論ではなかろうかと多くの研究者が考えており世界的に活発な研究がなされている. またこのようなダブル・ファイブレーションの状況においては 4dCS と4dWZW の間に興味深い対応関係が成り立つことが予想される. これは上述の広範囲にわたる可解系と可積分系の間の未知の対応関係を予言しており大変興味深い. この講演では, 4 次元WZW模型の古典解(ソリトン解・インスタントン解など) を紹介し, その性質を議論する. またWard 予想とN=2 弦理論との関わりを尊重しsplit 計量での可積分系の統一理論を提唱し, 今後の研究方向(4 次元Chern-Simons 理論との関連や非可換空間への拡張など) について議論したい. この講演は以下の共同研究および発表予定論文に基づく:[arXiv:2212.11800, 2106.01353, 2004.09248, 2004.01718] |
Reference(s) |
arXiv:2212.11800 [hep-th] arXiv:2106.01353 [hep-th] arXiv:2004.09248 [hep-th] arXiv:2004.01718 [nlin.SI] |
Talk Title | Jackiw-Teitelboim gravity with matter on quantum computer |
---|---|
Speaker | Masazumi Honda (RIKEN, Wako) |
Time | – |
Abstract | 近年Jackiw-Teitelboim重力理論 (JT重力)と呼ばれる時空2次元の重力理論が、ホログラフィ・ブラックホール・ワームホールなど様々な文脈で注目されている。JT重力を物質場と結合させると、解析的な取り扱いが難しくなると共に、従来の数値計算手法が適用困難になると考えられる。本講演では、量子計算機を用いて物質場に結合したJT重力を数値シミュレーションする方法を議論する。本講演は長谷川瑠巳氏との共同研究に基づく。 |
Reference(s) |
Talk Title | Correlators of double scaled SYK at one-loop |
---|---|
Speaker | Kenta Suzuki (Rikkyo U.) |
Time | – |
Abstract | Sachdev-Ye-Kitaev (SYK) 模型は、ランダムな相互作用を持つフェルミ粒子の量子多体系を記述するモデルである。このモデルは通常のラージN極限においては、2次元の半ド・ジッター時空(AdS$_2$)におけるブラックホールと、AdS/CFT対応の関係にあることが知られている。しかし、このモデルは別の double-scale 極限においては、ジッター時空の重力理論と関係していることが、近年示唆されてきた。本講演では、SYK模型の double-scale 極限における計算方法として、コード図に基づく方法と、Liouville有効作用に基づく方法を紹介する。 |
Reference(s) | arXiv:2303.07552 [hep-th] |
Talk Title | エンタングルメントエントロピーのテンソル繰り込み群計算について |
---|---|
Speaker | Gota Tanaka (Meiji Gakuin U.) |
Time | – |
Abstract | 本講演では、高次テンソル繰り込み群(TRG)を使って、2次元の場の理論のエンタングルメントエントロピー(EE)を数値計算する方法論を提案する。TRG法は格子場の理論を数値計算する新しい手法として最近大きく発展しており、旧来のモンテカルロ法では難しかったパラメータ領域(大体積、複素作用など)での数値計算を可能にする。本研究では、1次元の量子系において密度行列を2次元のテンソルネットワークとして表し、部分系のサイズが任意のときのEEを数値計算するための基礎理論を確立する。それを用いて、1次元の量子イジング模型で数値テストを実施し、EEのサイズ依存性や中心電荷の値が期待通りに得られることを示す。 |
Reference(s) |
Talk Title | Nonperturbative correlation functions from homotopy algebras |
---|---|
Speaker | Yuji Okawa (Tokyo U., Komaba) |
Time | – |
Abstract | When actions are written in terms of homotopy algebras such as $A_\infty$ algebras and $L_\infty$ algebras, expressions of on-shell scattering amplitudes in perturbation theory are universal for both string field theories and ordinary field theories. We thus expect that homotopy algebras can be useful in gaining insights into quantum aspects of string field theories from ordinary field theories. In addition to on-shell scattering amplitudes, we found that correlation functions can also be described in terms of homotopy algebras, and the formula for correlation functions based on quantum $A_\infty$ algebras were presented in arXiv:2203.05366 and arXiv:2305.11634. This formula requires dividing the action into the free part and the interaction part. In this talk, we present a new form of the formula which does not involve such division. The new formula requires choosing a solution to the equation of motion which does not have to be real, and we claim that the formula gives correlation functions evaluated on the Lefschetz thimble associated with the solution we chose. Our formula correctly reproduces results in perturbation theory, but it can be valid nonperturbatively, and we present numerical evidence in scalar field theories in zero dimensions both in the Euclidean case and the Lorentzian case that correlation functions for finite coupling constants can be reproduced. This talk is based on collaboration with Konosu. |
Reference(s) |
arXiv:2203.05366 [hep-th] arXiv:2305.11634 [hep-th] |
Talk Title | 量子力学における不確定性関係の一般化とその応用 |
---|---|
Speaker | Takeshi Morita (Shizuoka U., Ohya) |
Time | – |
Abstract | 不確定性関係は量子力学の最も基本的な予言の1つである.近年,不確定性関係を応用することで様々なことが解明されてきたので,本講演ではそれらを紹介する.具体的には「期待値の間の様々な不等式関係の導出」「最大運動量状態の導出」「不確定性関係を利用したエネルギー固有状態の導出(bootstrap法)」などを紹介する.講演は1次元量子力学系を中心に紹介し,学部生でも理解できる内容を目指す. |
Reference(s) |
Talk Title | Aspects of Pseudo Entropy |
---|---|
Speaker | Kotaro Tamaoka (Nihon U., Tokyo) |
Time | – |
Abstract | 近年、量子重力の理解は量子情報理論のアイディアをもとに大きく進んできている。その中で、量子重力 (特に、AdS/CFT対応) のモチベーションから量子情報量を新たに導入するという試みもなされている。本講演では、その一例である擬エントロピー (pseudo entropy) を紹介する。量子情報量としては状態の量子もつれを定量化するエンタングルメント・エントロピーが有名だが、擬エントロピーはエンタングルメント・エントロピーの2状態 (事後選択過程) への一般化になっている。まず背景と擬エントロピーの基本的な性質を説明した後、量子多体系 (場の理論・スピン系) および量子重力 (ブラックホール) への応用について議論する予定である。 |
Reference(s) |
arXiv:2005.13801 [hep-th] arXiv:2106.03118 [hep-th] |