日時 | 講師 | 講演題名 |
02/02/27 (Wed) | 大野木 哲也 (京大基研) | 格子QCDを用いたB中間子の物理 |
02/02/20 (Wed) | 日大素粒子研究室 | 日大素粒子論研究室の修論発表会 |
02/02/13 (Wed) | 休み | 休み |
02/02/06 (Wed) | 小出 知威 (京大基研) | 有限温度でのクォーク物質におけるカラー超伝導の前駆現象 |
02/01/30 (Wed) | 田部井 淳 (早大理工) | Phenomenological Estimation of Parameters in minimal Supergravity Model |
02/01/23 (Wed) | 休み | 休み |
02/01/16 (Wed) | 小久保 陽介 (日大理工) | Abelian Projection of Massive Yang-Mills Theory toward Color Confinement |
01/12/** (Wed) | 冬休み | 冬休みです。 |
01/12/12 (Wed) | 豊田 陽己 | 日大 素粒子研究室 博士論文 発表会 2 |
01/12/05 (Wed) | 松本 慎一郎, 岩田 寛幸 | 日大 素粒子研究室 博士論文 発表会 1 |
01/11/28 (Wed) | 休み | 休み |
01/11/21 (Wed) | 中西 襄 (京都大学名誉教授) |
T*積とアノーマリー |
01/11/14 (Wed) | B.P.Mandal (S.N.Bose centre Calcutta India) |
The generalized BRST transformations |
01/11/07 (Wed) | 中島 唯仁 (日大理工) | Conformal anomalies in noncommutative gauge theories |
01/10/31 (Wed) | 上原 貞治 (KEK) | Belle実験の最近の成果 |
01/10/24 (Wed) | 石田 晋 (日大理工) | 相対論的に共変なハドロンの新分類法 |
01/10/17 (Wed) | 小池 正史 (KEK) | Ambiguities of theoretical parameters and CP/T violation in neutrino factories |
01/10/10 (Wed) | 石野 宏和 (東工大) | Belle実験のB中間子物理についての最新の結果 |
01/10/03 (Wed) | 梅沢 栄三 (藤田保健衛生大学) |
Possible break-down of chiral $SU(2)$ |
01/**/** (Wed) | 夏休み | 夏休みです。 |
01/07/18 (Wed) | 和田 正信 (日大) | 船橋ポテンシャルとその後の発展 |
01/07/11 (Wed) | 亀淵 迪 (日大理工) | 量子力学再考IV―作用変数・位相・表示― |
01/07/04 (Wed) | 早川 祥子 (東大) | Warped Compactification with an Abelian Gauge Theory |
01/06/27 (Wed) | 荒船 次郎 (大学評価・学位授与機構) |
ノントポロジカル・ソリトンの観測的上限とその物理的意味 |
01/06/20 (Wed) | 保江 邦夫 (ノートルダム清心女子大学) |
量子力学における観測問題の由来と解消 |
01/06/13 (Wed) | 奥村 健一(東大宇宙線研) | 超対称大統一理論における右巻きニュートリノとFCNC過程、 レプトンフレーバーの破れおよびミュー粒子の異常磁気能率 |
01/06/06 (Wed) | 休み | 理工スポーツ大会のため休み |
01/05/30 (Wed) | 井本 道子 (日大原研) | The photon structure function for all values of x |
01/05/23 (Wed) | 休み | オリエンテーションのため休み |
01/05/16 (Wed) | 奥村 公宏(東大宇宙線研) | 大気ニュートリノによるニュートリノ振動の測定 |
01/05/09 (Wed) | 森 祥寛(金沢大) | アーベリアンドミナンスのゲージ普遍性について |
01/05/02 (Wed) | 休み | 休み |
01/04/25 (Wed) | 日塔 光一(千葉大理) | 無限個のPauli-Villars場を用いたゲージ場の正則化 |
01/04/18 (Wed) | 二瓶 武史(日大理工) | Towards An Accurate Calculation of the Neutralino Relic Density |